DIAN · Formulario Oficial · AG 2025
Borrador Formulario 210
Hoja de trabajo y liquidación del Formulario 210. Exportable a XML Prevalidador, CSV Excel y JSON para facilitar la presentación en los servicios informáticos de la DIAN.
Declaración de renta y complementario
Personas naturales residentes
210
Año gravable 2025
- 5. NIT
- —
- 6. DV
- —
- 7–10. Nombre
- —
- 12. Dir. seccional
- 03
- 24. CIIU
- 0010
| 28 | 1 % compras con factura electrónica | $ 0 |
| 29 | Total patrimonio bruto | $ 0 |
| 30 | Deudas | $ 0 |
| 31 | Total patrimonio líquido | $ 0 |
| 32 | Ingresos brutos rentas de trabajo | $ 0 |
| 33 | Ingresos no constitutivos de renta (trabajo) | $ 0 |
| 34 | Renta líquida rentas de trabajo | $ 0 |
| 35 | Rentas exentas AFC / FVP / AVC | $ 0 |
| 36 | Otras rentas exentas de trabajo | $ 0 |
| 37 | Total rentas exentas de trabajo | $ 0 |
| 38 | Deducción intereses de vivienda | $ 0 |
| 39 | Otras deducciones imputables | $ 0 |
| 40 | Total deducciones imputables de trabajo | $ 0 |
| 41 | Exentas y deducciones limitadas (trabajo) | $ 0 |
| 42 | Renta líquida ordinaria de trabajo | $ 0 |
| 43 | Ingresos brutos honorarios con costos | $ 0 |
| 44 | Ingresos no constitutivos de renta (honorarios) | $ 0 |
| 45 | Costos y deducciones honorarios | $ 0 |
| 46 | Renta líquida honorarios | $ 0 |
| 47 | AFC / FVP / AVC honorarios | $ 0 |
| 48 | Otras exentas honorarios | $ 0 |
| 49 | Total exentas honorarios | $ 0 |
| 50 | Intereses de vivienda honorarios | $ 0 |
| 51 | Otras deducciones honorarios | $ 0 |
| 52 | Total deducciones honorarios | $ 0 |
| 53 | Exentas y deducciones limitadas (honorarios) | $ 0 |
| 54 | Renta líquida ordinaria del ejercicio honorarios | $ 0 |
| 55 | Pérdida líquida honorarios | $ 0 |
| 56 | Compensación pérdidas honorarios | $ 0 |
| 57 | Renta líquida ordinaria honorarios | $ 0 |
| 58 | Ingresos brutos rentas de capital | $ 0 |
| 59 | Ingresos no constitutivos de renta (capital) | $ 0 |
| 60 | Costos y deducciones capital | $ 0 |
| 61 | Renta líquida capital | $ 0 |
| 62 | Rentas líquidas pasivas ECE capital | $ 0 |
| 63 | AFC / FVP / AVC capital | $ 0 |
| 64 | Otras exentas capital | $ 0 |
| 65 | Total exentas capital | $ 0 |
| 66 | Intereses de vivienda capital | $ 0 |
| 67 | Otras deducciones capital | $ 0 |
| 68 | Total deducciones capital | $ 0 |
| 69 | Exentas y deducciones limitadas (capital) | $ 0 |
| 70 | Renta líquida ordinaria del ejercicio capital | $ 0 |
| 71 | Pérdida líquida capital | $ 0 |
| 72 | Compensación pérdidas capital | $ 0 |
| 73 | Renta líquida ordinaria capital | $ 0 |
| 74 | Ingresos brutos no laborales | $ 0 |
| 75 | Devoluciones, rebajas y descuentos | $ 0 |
| 76 | Ingresos no constitutivos de renta (no laborales) | $ 0 |
| 77 | Costos y deducciones no laborales | $ 0 |
| 78 | Renta líquida no laborales | $ 0 |
| 79 | Rentas líquidas pasivas ECE no laborales | $ 0 |
| 80 | AFC / FVP / AVC no laborales | $ 0 |
| 81 | Otras exentas no laborales | $ 0 |
| 82 | Total exentas no laborales | $ 0 |
| 83 | Intereses de vivienda no laborales | $ 0 |
| 84 | Otras deducciones no laborales | $ 0 |
| 85 | Total deducciones no laborales | $ 0 |
| 86 | Exentas y deducciones limitadas (no laborales) | $ 0 |
| 87 | Renta líquida ordinaria del ejercicio no laborales | $ 0 |
| 88 | Pérdida líquida no laborales | $ 0 |
| 89 | Compensación pérdidas no laborales | $ 0 |
| 90 | Renta líquida ordinaria no laborales | $ 0 |
| 91 | Renta líquida cédula general | $ 0 |
| 92 | Rentas exentas y deducciones imputables limitadas | $ 0 |
| 93 | Renta líquida ordinaria cédula general | $ 0 |
| 94 | Compensaciones pérdidas 2018 y anteriores | $ 0 |
| 95 | Compensaciones exceso renta presuntiva | $ 0 |
| 96 | Rentas gravables | $ 0 |
| 97 | Renta líquida gravable cédula general | $ 0 |
| 98 | Renta presuntiva | $ 0 |
| 99 | Ingresos brutos pensiones | $ 0 |
| 100 | Ingresos no constitutivos de renta (pensiones) | $ 0 |
| 101 | Renta líquida pensiones | $ 0 |
| 102 | Rentas exentas pensiones | $ 0 |
| 103 | Renta líquida gravable pensiones | $ 0 |
| 104 | Dividendos 2016 y anteriores | $ 0 |
| 105 | Ingresos no constitutivos de renta (dividendos 2016) | $ 0 |
| 106 | Renta líquida ordinaria 2016 y anteriores | $ 0 |
| 107 | 1ª subcédula 2017 y siguientes (num. 3 art. 49) | $ 0 |
| 108 | 2ª subcédula 2017 y siguientes (par. 2 art. 49) | $ 0 |
| 109 | Dividendos del exterior | $ 0 |
| 110 | Rentas exentas casilla 109 | $ 0 |
| 111 | Renta líquida gravable (base art. 241) | $ 0 |
| 112 | Ingresos por ganancias ocasionales | $ 0 |
| 113 | Costos por ganancias ocasionales | $ 0 |
| 114 | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | $ 0 |
| 115 | Ganancias ocasionales gravables | $ 0 |
| 116 | Impuesto cédula general / pensiones / dividendos | $ 0 |
| 117 | Impuesto sobre renta presuntiva | $ 0 |
| 118 | Impuesto 2ª subcédula (art. 240) | $ 0 |
| 119 | Impuesto dividendos 2016 | $ 0 |
| 120 | Impuesto dividendos del exterior | $ 0 |
| 121 | Total impuesto sobre rentas líquidas gravables | $ 0 |
| 122 | Descuento impuestos pagados en el exterior | $ 0 |
| 123 | Descuento por donaciones | $ 0 |
| 124 | Descuento dividendos y otros | $ 0 |
| 125 | Total descuentos tributarios | $ 0 |
| 126 | Impuesto neto de renta | $ 0 |
| 127 | Impuesto de ganancias ocasionales | $ 0 |
| 128 | Descuento GO impuestos del exterior | $ 0 |
| 129 | Total impuesto a cargo | $ 0 |
| 130 | Anticipo renta año gravable anterior | $ 0 |
| 131 | Saldo a favor año anterior | $ 0 |
| 132 | Retenciones año gravable a declarar | $ 0 |
| 133 | Anticipo renta año siguiente | $ 0 |
| 134 | Saldo a pagar por impuesto | $ 0 |
| 135 | Sanciones | $ 0 |
| 136 | Total saldo a pagar | $ 0 |
| 137 | Total saldo a favor | $ 0 |
| 138 | Número de dependientes económicos | $ 0 |
| 139 | Adición por dependientes a la casilla 92 | $ 0 |
| 140 | Superó tope indicativo art. 336-1 | |
| 141 | Aporte voluntario art. 244-1 | $ 0 |
Espacios 980–997 (firma, contador, sello) son del recaudo. Si patrimonio o ingresos ≥ 100.000 UVT (100.000 UVT), debe firmar contador público.