Saltar al contenido principal
T

Calendario Tributario DIAN · Año 2026

Vencimientos Declaración de Renta

Plazos oficiales de presentación y pago del Formulario 210 (Personas Naturales, AG 2025) según los dos últimos dígitos del NIT del RUT, sin dígito de verificación. Incluye plazos especiales del Decreto 1226.

Calendario oficial 2026

¿Cuándo se le vence?

Escriba la cédula o el NIT del RUT, sin dígito de verificación. El plazo sale de los dos últimos dígitos.

Con dos dígitos ya aparece la fecha. Los vencimientos generales corren del 12 de agosto al 26 de octubre de 2026.

Zona del sismo · Decreto 1226

Si al 10 de agosto de 2026 su domicilio fiscal (casilla 12 del RUT) estaba en Cali, Palmira, Tuluá, Buenaventura, Pereira, Armenia, Manizales, Quibdó y Popayán y su NIT termina entre 01 y 26, el vencimiento se corrió a octubre–noviembre de 2026. No aplica a grandes contribuyentes.

Dirección seccional del RUT

DígitosFecha límite
01 y 0212 de agosto de 2026
03 y 0413 de agosto de 2026
05 y 0614 de agosto de 2026
07 y 0818 de agosto de 2026
09 y 1019 de agosto de 2026
11 y 1220 de agosto de 2026
13 y 1421 de agosto de 2026
15 y 1624 de agosto de 2026
17 y 1825 de agosto de 2026
19 y 2026 de agosto de 2026
21 y 2227 de agosto de 2026
23 y 2428 de agosto de 2026
25 y 2631 de agosto de 2026
27 y 281 de septiembre de 2026
29 y 302 de septiembre de 2026
31 y 323 de septiembre de 2026
33 y 344 de septiembre de 2026
35 y 367 de septiembre de 2026
37 y 388 de septiembre de 2026
39 y 409 de septiembre de 2026
41 y 4210 de septiembre de 2026
43 y 4411 de septiembre de 2026
45 y 4614 de septiembre de 2026
47 y 4815 de septiembre de 2026
49 y 5016 de septiembre de 2026
51 y 5217 de septiembre de 2026
53 y 5418 de septiembre de 2026
55 y 5621 de septiembre de 2026
57 y 5822 de septiembre de 2026
59 y 6023 de septiembre de 2026
61 y 6224 de septiembre de 2026
63 y 6425 de septiembre de 2026
65 y 6628 de septiembre de 2026
67 y 681 de octubre de 2026
69 y 702 de octubre de 2026
71 y 725 de octubre de 2026
73 y 746 de octubre de 2026
75 y 767 de octubre de 2026
77 y 788 de octubre de 2026
79 y 809 de octubre de 2026
81 y 8213 de octubre de 2026
83 y 8414 de octubre de 2026
85 y 8615 de octubre de 2026
87 y 8816 de octubre de 2026
89 y 9019 de octubre de 2026
91 y 9220 de octubre de 2026
93 y 9421 de octubre de 2026
95 y 9622 de octubre de 2026
97 y 9823 de octubre de 2026
99 y 0026 de octubre de 2026

Si se pasa del plazo

Sanción por extemporaneidad: 5 % del impuesto a cargo por mes o fracción (art. 641 E.T.), sin bajar de 10 UVT del año de presentación (art. 639). Tras emplazamiento, el 10 % mensual (art. 642). Pague con el formulario 490. Cedulario no presenta ni recauda.