Calendario Tributario DIAN · Año 2026
Vencimientos Declaración de Renta
Plazos oficiales de presentación y pago del Formulario 210 (Personas Naturales, AG 2025) según los dos últimos dígitos del NIT del RUT, sin dígito de verificación. Incluye plazos especiales del Decreto 1226.
Calendario oficial 2026
¿Cuándo se le vence?
Escriba la cédula o el NIT del RUT, sin dígito de verificación. El plazo sale de los dos últimos dígitos.
Con dos dígitos ya aparece la fecha. Los vencimientos generales corren del 12 de agosto al 26 de octubre de 2026.
Zona del sismo · Decreto 1226
Si al 10 de agosto de 2026 su domicilio fiscal (casilla 12 del RUT) estaba en Cali, Palmira, Tuluá, Buenaventura, Pereira, Armenia, Manizales, Quibdó y Popayán y su NIT termina entre 01 y 26, el vencimiento se corrió a octubre–noviembre de 2026. No aplica a grandes contribuyentes.
Dirección seccional del RUT
| Dígitos | Fecha límite | Régimen |
|---|---|---|
| 01 y 02 | 12 de agosto de 2026 | General |
| 03 y 04 | 13 de agosto de 2026 | General |
| 05 y 06 | 14 de agosto de 2026 | General |
| 07 y 08 | 18 de agosto de 2026 | General |
| 09 y 10 | 19 de agosto de 2026 | General |
| 11 y 12 | 20 de agosto de 2026 | General |
| 13 y 14 | 21 de agosto de 2026 | General |
| 15 y 16 | 24 de agosto de 2026 | General |
| 17 y 18 | 25 de agosto de 2026 | General |
| 19 y 20 | 26 de agosto de 2026 | General |
| 21 y 22 | 27 de agosto de 2026 | General |
| 23 y 24 | 28 de agosto de 2026 | General |
| 25 y 26 | 31 de agosto de 2026 | General |
| 27 y 28 | 1 de septiembre de 2026 | General |
| 29 y 30 | 2 de septiembre de 2026 | General |
| 31 y 32 | 3 de septiembre de 2026 | General |
| 33 y 34 | 4 de septiembre de 2026 | General |
| 35 y 36 | 7 de septiembre de 2026 | General |
| 37 y 38 | 8 de septiembre de 2026 | General |
| 39 y 40 | 9 de septiembre de 2026 | General |
| 41 y 42 | 10 de septiembre de 2026 | General |
| 43 y 44 | 11 de septiembre de 2026 | General |
| 45 y 46 | 14 de septiembre de 2026 | General |
| 47 y 48 | 15 de septiembre de 2026 | General |
| 49 y 50 | 16 de septiembre de 2026 | General |
| 51 y 52 | 17 de septiembre de 2026 | General |
| 53 y 54 | 18 de septiembre de 2026 | General |
| 55 y 56 | 21 de septiembre de 2026 | General |
| 57 y 58 | 22 de septiembre de 2026 | General |
| 59 y 60 | 23 de septiembre de 2026 | General |
| 61 y 62 | 24 de septiembre de 2026 | General |
| 63 y 64 | 25 de septiembre de 2026 | General |
| 65 y 66 | 28 de septiembre de 2026 | General |
| 67 y 68 | 1 de octubre de 2026 | General |
| 69 y 70 | 2 de octubre de 2026 | General |
| 71 y 72 | 5 de octubre de 2026 | General |
| 73 y 74 | 6 de octubre de 2026 | General |
| 75 y 76 | 7 de octubre de 2026 | General |
| 77 y 78 | 8 de octubre de 2026 | General |
| 79 y 80 | 9 de octubre de 2026 | General |
| 81 y 82 | 13 de octubre de 2026 | General |
| 83 y 84 | 14 de octubre de 2026 | General |
| 85 y 86 | 15 de octubre de 2026 | General |
| 87 y 88 | 16 de octubre de 2026 | General |
| 89 y 90 | 19 de octubre de 2026 | General |
| 91 y 92 | 20 de octubre de 2026 | General |
| 93 y 94 | 21 de octubre de 2026 | General |
| 95 y 96 | 22 de octubre de 2026 | General |
| 97 y 98 | 23 de octubre de 2026 | General |
| 99 y 00 | 26 de octubre de 2026 | General |
Si se pasa del plazo
Sanción por extemporaneidad: 5 % del impuesto a cargo por mes o fracción (art. 641 E.T.), sin bajar de 10 UVT del año de presentación (art. 639). Tras emplazamiento, el 10 % mensual (art. 642). Pague con el formulario 490. Cedulario no presenta ni recauda.